Laman Resmi
SBMPTN 2015
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015
Kelulusan SBMPTN 2015 akan diumumkan pada tanggal 9 Juli 2015 pukul 17.00 WIB di laman http://pengumuman.sbmptn.or.id .:. Hati - hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan panitia SBMTPN 2015.

DAFTAR PRODI


UNIVERSITAS UDAYANA | Ganti PTN

Wilayah : 3

Panlok : DENPASAR

Jumlah Prodi : 47

Alamat Web : http://ujianmasuk.unud.ac.id


KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
631013 PENDIDIKAN DOKTER 60 2.712 -- Detail
631021 KEDOKTERAN HEWAN 39 471 -- Detail
631035 TEKNIK ARSITEKTUR 36 621 -- Detail
631043 TEKNIK SIPIL 36 856 -- Detail
631051 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 45 168 -- Detail
631065 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 32 247 -- Detail
631073 TEKNIK PERTANIAN 25 166 -- Detail
631081 BIOLOGI 25 114 -- Detail
631095 KIMIA 28 90 -- Detail
631102 FISIKA 22 60 -- Detail
631116 TEKNIK MESIN 30 271 -- Detail
631124 TEKNIK ELEKTRO 45 262 -- Detail
631132 AGRIBISNIS 44 298 -- Detail
631146 AGROEKOTEKNOLOGI 45 226 -- Detail
631154 PETERNAKAN 50 157 -- Detail
631162 MATEMATIKA 31 122 -- Detail
631176 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 24 581 -- Detail
631184 FARMASI 21 1.073 -- Detail
631192 ILMU KEPERAWATAN 21 727 -- Detail
631205 ILMU KOMPUTER/TEKNIK INFORMATIKA 26 538 -- Detail
631213 TEKNOLOGI INFORMASI 36 503 -- Detail
631221 FISIOTERAPI 15 517 -- Detail
631235 ILMU KELAUTAN 33 159 -- Detail
631243 ARSITEKTUR PERTAMANAN 30 128 -- Detail
631251 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN 33 87 -- Detail
631265 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 15 1.016 -- Detail

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
632015 ARKEOLOGI 25 80 -- Detail
632023 ANTROPOLOGI BUDAYA 25 62 -- Detail
632031 ILMU SEJARAH 25 40 -- Detail
632045 ILMU HUKUM 90 1.164 -- Detail
632053 EKONOMI PEMBANGUNAN 45 509 -- Detail
632061 AKUNTANSI 45 1.728 -- Detail
632075 MANAJEMEN 45 1.713 -- Detail
632083 SASTRA INDONESIA 25 95 -- Detail
632091 SASTRA INGGRIS 33 734 -- Detail
632104 SASTRA DAERAH JAWA KUNA 20 17 -- Detail
632112 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BALI 25 15 -- Detail
632126 SASTRA JEPANG 15 137 -- Detail
632134 D4 PARIWISATA 50 430 -- Detail
632142 DESTINASI PARIWISATA 28 278 -- Detail
632156 INDUSTRI PERJALANAN WISATA 25 145 -- Detail
632164 HUBUNGAN INTERNASIONAL 12 585 -- Detail
632172 SOSIOLOGI 22 97 -- Detail
632186 PSIKOLOGI 18 590 -- Detail
632201 ADMINISTRASI NEGARA 22 390 -- Detail
632215 ILMU KOMUNIKASI 17 307 -- Detail
632223 ILMU POLITIK 22 122 -- Detail
INFORMASI UMUM
Kode
Nama
Daya Tampung
Ujian Ketrampilan --
SEBARAN PEMINAT
2012 2013 2014
Jumlah Peminat - - -
Daya Tampung -
(0.00%)
-
(0.00%)
-
(0.00%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA