Laman Resmi
SBMPTN 2015
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015
Kelulusan SBMPTN 2015 akan diumumkan pada tanggal 9 Juli 2015 pukul 17.00 WIB di laman http://pengumuman.sbmptn.or.id .:. Hati - hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan panitia SBMTPN 2015.

DAFTAR PRODI


UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Ganti PTN

Wilayah : 1

Panlok : MEDAN USU

Jumlah Prodi : 47

Alamat Web : http://www.usu.ac.id


KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
151015 PENDIDIKAN DOKTER 56 3.059 -- Detail
151023 TEKNIK SIPIL 45 2.043 -- Detail
151031 TEKNIK MESIN 40 1.480 -- Detail
151045 TEKNIK ELEKTRO 45 1.212 -- Detail
151053 TEKNIK INDUSTRI 39 1.290 -- Detail
151061 TEKNIK KIMIA 42 712 -- Detail
151075 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 73 2.490 -- Detail
151083 MATEMATIKA 33 690 -- Detail
151091 KIMIA 32 527 -- Detail
151104 FARMASI 95 2.929 -- Detail
151112 FISIKA 35 357 -- Detail
151126 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 219 4.983 -- Detail
151134 AGROEKOTEKNOLOGI 107 2.012 -- Detail
151142 KETEKNIKAN PERTANIAN 33 1.309 -- Detail
151156 BIOLOGI 29 736 -- Detail
151164 AGRIBISNIS 48 3.492 -- Detail
151172 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 27 859 -- Detail
151186 PETERNAKAN 30 1.205 -- Detail
151194 ARSITEKTUR 39 1.569 -- Detail
151201 ILMU KEPERAWATAN 54 1.614 -- Detail
151215 KEHUTANAN 50 1.898 -- Detail
151231 ILMU KOMPUTER 53 3.292 -- Detail
151245 TEKNOLOGI INFORMASI 52 2.704 -- Detail
151253 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN 33 935 -- Detail
151261 TEKNIK LINGKUNGAN 22 693 -- Detail

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
152011 ILMU HUKUM 193 3.749 -- Detail
152025 ILMU SEJARAH 33 315 -- Detail
152033 ANTROPOLOGI SOSIAL 27 531 -- Detail
152041 AKUNTANSI 57 3.159 -- Detail
152055 SOSIOLOGI 35 789 -- Detail
152063 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 28 675 -- Detail
152071 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 47 2.285 -- Detail
152085 ILMU KOMUNIKASI 38 2.380 -- Detail
152093 MANAJEMEN 55 3.507 -- Detail
152106 EKONOMI PEMBANGUNAN 47 1.594 -- Detail
152114 ILMU POLITIK 29 1.220 -- Detail
152122 SASTRA INDONESIA 44 780 -- Detail
152136 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU 52 59 -- Detail
152144 SASTRA INGGRIS 36 1.490 -- Detail
152152 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK 60 96 -- Detail
152166 SASTRA ARAB 53 133 -- Detail
152174 ETNO MUSIKOLOGI 22 318 6 Detail
152182 SASTRA JEPANG 28 488 -- Detail
152196 ILMU PERPUSTAKAAN 19 938 -- Detail
152203 SASTRA CINA 28 233 -- Detail
152225 ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS 51 3.051 -- Detail
152233 PSIKOLOGI 45 1.846 -- Detail
INFORMASI UMUM
Kode
Nama
Daya Tampung
Ujian Ketrampilan --
SEBARAN PEMINAT
2012 2013 2014
Jumlah Peminat - - -
Daya Tampung -
(0.00%)
-
(0.00%)
-
(0.00%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA