Laman Resmi
SBMPTN 2015
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015
Bagi peserta SBMPTN 2015 Kelompok Ujian SOSHUM dan CAMPURAN yang mencetak Kartu Tanda Peserta sebelum tanggal 12 - 5 - 2015 pukul 18.00 WIB, mohon untuk mencetak ulang Kartu Tanda Peserta di laman http://pendaftaran.sbmptn.or.id karena ada perubahan jadwal ujian.

DAFTAR PRODI


UNIVERSITAS LAMPUNG | Ganti PTN

Wilayah : 1

Panlok : LAMPUNG

Jumlah Prodi : 47

Alamat Web : http://simanila.unila.ac.id/


KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
271011 AGROTEKNOLOGI 78 1.439 -- Detail
271025 AGRIBISNIS 60 1.700 -- Detail
271033 TEKNIK GEOFISIKA 15 739 -- Detail
271041 TEKNIK SIPIL 36 1.303 -- Detail
271055 KIMIA 45 477 -- Detail
271063 BIOLOGI 45 895 -- Detail
271071 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 33 992 -- Detail
271085 PETERNAKAN 36 808 -- Detail
271093 KEHUTANAN 30 760 -- Detail
271106 TEKNIK PERTANIAN 30 881 -- Detail
271114 MATEMATIKA 60 558 -- Detail
271122 FISIKA 45 342 -- Detail
271136 TEKNIK MESIN 24 812 -- Detail
271144 TEKNIK ELEKTRO 36 698 -- Detail
271152 PEND. MATEMATIKA 24 1.026 -- Detail
271166 PEND. FISIKA 24 600 -- Detail
271174 PEND. KIMIA 24 648 -- Detail
271182 PEND. BIOLOGI 24 1.243 -- Detail
271196 TEKNIK KIMIA 21 472 -- Detail
271203 PEND. KEDOKTERAN 36 2.800 -- Detail
271211 BUDIDAYA PERAIRAN 30 790 -- Detail
271225 ILMU KOMPUTER 60 2.045 -- Detail
271233 TEKNIK ARSITEKTUR 12 0 -- Detail
271241 TEKNIK GEODESI 9 0 -- Detail
271255 TEKNIK INFORMATIKA 12 0 -- Detail

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
272013 HUKUM 120 2.733 -- Detail
272021 SOSIOLOGI 30 1.224 -- Detail
272035 ILMU PEMERINTAHAN 30 1.406 -- Detail
272043 MANAJEMEN 48 2.973 -- Detail
272051 IESP 48 1.232 -- Detail
272065 AKUNTANSI 48 1.933 -- Detail
272073 ILMU KOMUNIKASI 30 1.738 -- Detail
272081 ILMU ADM. NEGARA 30 1.337 -- Detail
272095 ILMU ADM. NIAGA/BISNIS 30 1.083 -- Detail
272102 PPKN 24 747 -- Detail
272116 PEND. SEJARAH 24 648 -- Detail
272124 PEND. GEOGRAFI 24 734 -- Detail
272132 PEND. EKONOMI 24 991 -- Detail
272146 PENJASKESREK 24 1.107 1 Detail
272154 BIMB. KONSELING 24 1.110 -- Detail
272162 PEND. BAHASA INDONESIA 24 1.270 -- Detail
272176 PEND. B. INGGRIS 24 1.077 -- Detail
272184 PGSD 48 2.716 -- Detail
272192 PEND. SENI DRAMA,TARI&MUSIK 12 464 3 Detail
272205 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 18 648 -- Detail
272213 HUBUNGAN INTERNASIONAL 30 698 -- Detail
272221 BAHASA PERANCIS 20 0 -- Detail
PEND. KEDOKTERAN
INFORMASI UMUM
Kode 271203
Nama PEND. KEDOKTERAN
Daya Tampung 36
Ujian Ketrampilan --
SEBARAN PEMINAT
2012 2013 2014
Jumlah Peminat 2169 2612 2800
Daya Tampung 60
(2.77%)
60
(2.30%)
60
(2.14%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA 8 1
SMA IPA 2094 2604 2544
MA IPA 144
SMA IPS 58 33
MA IPS 3
SMA BAHASA 1
SMA AGAMA 1
SMK IPA 6 54
MAK IPA 1
SMK IPS 2 7
SMK BAHASA 2
lain-lain IPA 8 10
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 4 2 1
Sumatera Utara 153 169 152
Sumatera Barat 47 88 65
Riau 25 31 16
Jambi 38 41 44
Sumatera Selatan 301 396 319
Bengkulu 25 33 38
Lampung 937 902 1150
Kepulauan Bangka Belitung 21 40 34
Kepulauan Riau 4 14 20
DKI Jakarta 136 216 203
Jawa Barat 269 356 393
Jawa Tengah 29 57 48
DI Yogyakarta 4 13 13
Jawa Timur 18 21 26
Banten 145 207 242
Kalimantan Barat 2 5 7
Kalimantan Tengah 1
Kalimantan Selatan 1 1
Kalimantan Timur 1 5 1
Kalimantan Utara 1 1
Sulawesi Utara 2
Sulawesi Tengah 3
Sulawesi Selatan 4 5 6
Sulawesi Tenggara 1 3 1
Gorontalo 2 1 1
Bali 1 1 4
Nusa Tenggara Barat 2
Nusa Tenggara Timur 2 3
Maluku 2
Papua 1 2
Papua Barat 1 1