Laman Resmi
SBMPTN 2015
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015
Bagi peserta SBMPTN 2015 Kelompok Ujian SOSHUM dan CAMPURAN yang mencetak Kartu Tanda Peserta sebelum tanggal 12 - 5 - 2015 pukul 18.00 WIB, mohon untuk mencetak ulang Kartu Tanda Peserta di laman http://pendaftaran.sbmptn.or.id karena ada perubahan jadwal ujian.

DAFTAR PRODI


UNIVERSITAS PADJADJARAN | Ganti PTN

Wilayah : 1

Panlok : BANDUNG

Jumlah Prodi : 50

Alamat Web : http://www.unpad.ac.id


KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
361016 PENDIDIKAN DOKTER 125 4.070 -- Detail
361024 MATEMATIKA 50 837 -- Detail
361032 KIMIA 50 942 -- Detail
361046 FISIKA 50 785 -- Detail
361054 BIOLOGI 60 919 -- Detail
361062 STATISTIKA 45 895 -- Detail
361076 AGROTEKNOLOGI 154 1.933 -- Detail
361084 AGRIBISNIS 66 2.279 -- Detail
361092 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 75 1.842 -- Detail
361105 ILMU PETERNAKAN 175 2.115 -- Detail
361113 PERIKANAN 130 816 -- Detail
361121 ILMU KEPERAWATAN 70 1.597 -- Detail
361135 ILMU KELAUTAN 39 969 -- Detail
361143 TEKNOLOGI PANGAN 66 2.259 -- Detail
361151 TEKNIK PERTANIAN 66 1.158 -- Detail
361165 FARMASI 85 2.811 -- Detail
361173 TEKNIK GEOLOGI 87 3.407 -- Detail
361181 PSIKOLOGI 80 2.819 -- Detail
361195 GEOFISIKA 27 1.074 -- Detail
361202 TEKNIK INFORMATIKA 40 3.317 -- Detail
361216 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 28 1.356 -- Detail
361224 TEKNIK ELEKTRO 20 0 -- Detail

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
362012 ILMU HUKUM 175 4.219 -- Detail
362026 AKUNTANSI 60 3.336 -- Detail
362034 EKONOMI PEMBANGUNAN 59 2.141 -- Detail
362042 MANAJEMEN 50 4.569 -- Detail
362056 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 40 2.001 -- Detail
362064 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 40 2.288 -- Detail
362072 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 25 1.059 -- Detail
362086 ILMU PEMERINTAHAN 40 1.511 -- Detail
362094 ANTROPOLOGI 25 727 -- Detail
362101 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 41 2.317 -- Detail
362115 SASTRA INDONESIA 53 812 -- Detail
362123 SASTRA SUNDA 50 540 -- Detail
362131 ILMU SEJARAH 53 559 -- Detail
362145 SASTRA INGGRIS 42 1.585 -- Detail
362153 SASTRA PERANCIS 36 395 -- Detail
362161 SASTRA JEPANG 36 974 -- Detail
362175 SASTRA RUSIA 31 341 -- Detail
362183 SASTRA JERMAN 53 536 -- Detail
362191 SASTRA ARAB 57 475 -- Detail
362204 ILMU KOMUNIKASI 135 5.619 -- Detail
362212 ILMU PERPUSTAKAAN 65 1.073 -- Detail
362226 SOSIOLOGI 25 982 -- Detail
362234 ILMU POLITIK 25 762 -- Detail
362242 HUBUNGAN MASYARAKAT 25 1.514 -- Detail
362256 EKONOMI ISLAM 25 0 -- Detail
362264 MANAJEMEN KOMUNIKASI 50 0 -- Detail
362272 JURNALISTIK 50 0 -- Detail
362286 TELEVISI DAN FILM 25 0 -- Detail
PENDIDIKAN DOKTER
INFORMASI UMUM
Kode 361016
Nama PENDIDIKAN DOKTER
Daya Tampung 125
Ujian Ketrampilan --
SEBARAN PEMINAT
2012 2013 2014
Jumlah Peminat 4576 4069 4070
Daya Tampung 148
(3.23%)
75
(1.84%)
100
(2.46%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA 28 18
SMA IPA 4443 4041 3693
MA IPA 200
SMA IPS 31 16
MA IPS 3
SMA BAHASA 1
MA AGAMA 2
SMK IPA 21 98
MAK IPA 2
SMK IPS 7 6
MAK AGAMA 1
lain-lain IPA 73 29
lain-lain IPS 1
lain-lain AGAMA 1
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 24 31 20
Sumatera Utara 122 133 141
Sumatera Barat 112 77 89
Riau 134 104 89
Jambi 39 33 31
Sumatera Selatan 49 60 42
Bengkulu 20 15 36
Lampung 97 86 70
Kepulauan Bangka Belitung 30 25 20
Kepulauan Riau 36 36 27
DKI Jakarta 795 665 676
Jawa Barat 2292 1937 1983
Jawa Tengah 102 103 88
DI Yogyakarta 11 18 13
Jawa Timur 79 66 94
Banten 343 316 288
Kalimantan Barat 24 45 50
Kalimantan Tengah 8 9 3
Kalimantan Selatan 11 10 9
Kalimantan Timur 38 25 36
Kalimantan Utara 6
Sulawesi Utara 13 19 13
Sulawesi Tengah 11 10 15
Sulawesi Selatan 64 53 64
Sulawesi Tenggara 15 21 13
Gorontalo 10 11 12
Sulawesi Barat 2 4
Bali 27 21 16
Nusa Tenggara Barat 18 19 15
Nusa Tenggara Timur 5 24 10
Maluku 9 13 23
Maluku Utara 7 12 11
Papua 19 49 37
Papua Barat 4 10 17
Luar Negeri 5 13 9