Laman Resmi
SBMPTN 2015
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015
Bagi peserta SBMPTN 2015 Kelompok Ujian SOSHUM dan CAMPURAN yang mencetak Kartu Tanda Peserta sebelum tanggal 12 - 5 - 2015 pukul 18.00 WIB, mohon untuk mencetak ulang Kartu Tanda Peserta di laman http://pendaftaran.sbmptn.or.id karena ada perubahan jadwal ujian.

DAFTAR PRODI


UNIVERSITAS PADJADJARAN | Ganti PTN

Wilayah : 1

Panlok : BANDUNG

Jumlah Prodi : 50

Alamat Web : http://www.unpad.ac.id


KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
361016 PENDIDIKAN DOKTER 125 4.070 -- Detail
361024 MATEMATIKA 50 837 -- Detail
361032 KIMIA 50 942 -- Detail
361046 FISIKA 50 785 -- Detail
361054 BIOLOGI 60 919 -- Detail
361062 STATISTIKA 45 895 -- Detail
361076 AGROTEKNOLOGI 154 1.933 -- Detail
361084 AGRIBISNIS 66 2.279 -- Detail
361092 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 75 1.842 -- Detail
361105 ILMU PETERNAKAN 175 2.115 -- Detail
361113 PERIKANAN 130 816 -- Detail
361121 ILMU KEPERAWATAN 70 1.597 -- Detail
361135 ILMU KELAUTAN 39 969 -- Detail
361143 TEKNOLOGI PANGAN 66 2.259 -- Detail
361151 TEKNIK PERTANIAN 66 1.158 -- Detail
361165 FARMASI 85 2.811 -- Detail
361173 TEKNIK GEOLOGI 87 3.407 -- Detail
361181 PSIKOLOGI 80 2.819 -- Detail
361195 GEOFISIKA 27 1.074 -- Detail
361202 TEKNIK INFORMATIKA 40 3.317 -- Detail
361216 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 28 1.356 -- Detail
361224 TEKNIK ELEKTRO 20 0 -- Detail

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
362012 ILMU HUKUM 175 4.219 -- Detail
362026 AKUNTANSI 60 3.336 -- Detail
362034 EKONOMI PEMBANGUNAN 59 2.141 -- Detail
362042 MANAJEMEN 50 4.569 -- Detail
362056 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 40 2.001 -- Detail
362064 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 40 2.288 -- Detail
362072 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 25 1.059 -- Detail
362086 ILMU PEMERINTAHAN 40 1.511 -- Detail
362094 ANTROPOLOGI 25 727 -- Detail
362101 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 41 2.317 -- Detail
362115 SASTRA INDONESIA 53 812 -- Detail
362123 SASTRA SUNDA 50 540 -- Detail
362131 ILMU SEJARAH 53 559 -- Detail
362145 SASTRA INGGRIS 42 1.585 -- Detail
362153 SASTRA PERANCIS 36 395 -- Detail
362161 SASTRA JEPANG 36 974 -- Detail
362175 SASTRA RUSIA 31 341 -- Detail
362183 SASTRA JERMAN 53 536 -- Detail
362191 SASTRA ARAB 57 475 -- Detail
362204 ILMU KOMUNIKASI 135 5.619 -- Detail
362212 ILMU PERPUSTAKAAN 65 1.073 -- Detail
362226 SOSIOLOGI 25 982 -- Detail
362234 ILMU POLITIK 25 762 -- Detail
362242 HUBUNGAN MASYARAKAT 25 1.514 -- Detail
362256 EKONOMI ISLAM 25 0 -- Detail
362264 MANAJEMEN KOMUNIKASI 50 0 -- Detail
362272 JURNALISTIK 50 0 -- Detail
362286 TELEVISI DAN FILM 25 0 -- Detail
ILMU KEPERAWATAN
INFORMASI UMUM
Kode 361121
Nama ILMU KEPERAWATAN
Daya Tampung 70
Ujian Ketrampilan --
SEBARAN PEMINAT
2012 2013 2014
Jumlah Peminat 1636 1536 1597
Daya Tampung 100
(6.11%)
56
(3.65%)
96
(6.01%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA 4 1
PAKET C IPS 4
SMA IPA 1431 1245 1150
MA IPA 119
SMA IPS 40 60 35
MA IPS 5
SMA BAHASA 3 4
SMA AGAMA 1
MA AGAMA 1
SMK IPA 33 59 222
SMK IPS 5 10 5
lain-lain IPA 124 144 57
lain-lain IPS 5 1
lain-lain BAHASA 1
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 7 4 1
Sumatera Utara 29 19 22
Sumatera Barat 52 33 18
Riau 11 15 6
Jambi 4 1 2
Sumatera Selatan 18 11 18
Bengkulu 5 6 1
Lampung 41 27 37
Kepulauan Bangka Belitung 19 23 17
Kepulauan Riau 5 2 5
DKI Jakarta 60 69 61
Jawa Barat 1221 1122 1184
Jawa Tengah 29 37 39
DI Yogyakarta 2 2 2
Jawa Timur 7 16 15
Banten 81 101 103
Kalimantan Barat 5 6 13
Kalimantan Tengah 5 2 1
Kalimantan Selatan 3 3 5
Kalimantan Timur 6 5 4
Kalimantan Utara 1 4
Sulawesi Utara 2 3
Sulawesi Tengah 2 1
Sulawesi Selatan 3 2 2
Sulawesi Tenggara 3
Gorontalo 1 3 2
Sulawesi Barat 1
Bali 1 3 6
Nusa Tenggara Barat 6 6 7
Nusa Tenggara Timur 1 2 1
Maluku 3 1 4
Maluku Utara 2 3 2
Papua 4 7 7
Papua Barat 1 3
Luar Negeri 1