Laman Resmi
SBMPTN 2015
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015
Bagi peserta SBMPTN 2015 Kelompok Ujian SOSHUM dan CAMPURAN yang mencetak Kartu Tanda Peserta sebelum tanggal 12 - 5 - 2015 pukul 18.00 WIB, mohon untuk mencetak ulang Kartu Tanda Peserta di laman http://pendaftaran.sbmptn.or.id karena ada perubahan jadwal ujian.

DAFTAR PRODI


UNIVERSITAS PADJADJARAN | Ganti PTN

Wilayah : 1

Panlok : BANDUNG

Jumlah Prodi : 50

Alamat Web : http://www.unpad.ac.id


KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
361016 PENDIDIKAN DOKTER 125 4.070 -- Detail
361024 MATEMATIKA 50 837 -- Detail
361032 KIMIA 50 942 -- Detail
361046 FISIKA 50 785 -- Detail
361054 BIOLOGI 60 919 -- Detail
361062 STATISTIKA 45 895 -- Detail
361076 AGROTEKNOLOGI 154 1.933 -- Detail
361084 AGRIBISNIS 66 2.279 -- Detail
361092 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 75 1.842 -- Detail
361105 ILMU PETERNAKAN 175 2.115 -- Detail
361113 PERIKANAN 130 816 -- Detail
361121 ILMU KEPERAWATAN 70 1.597 -- Detail
361135 ILMU KELAUTAN 39 969 -- Detail
361143 TEKNOLOGI PANGAN 66 2.259 -- Detail
361151 TEKNIK PERTANIAN 66 1.158 -- Detail
361165 FARMASI 85 2.811 -- Detail
361173 TEKNIK GEOLOGI 87 3.407 -- Detail
361181 PSIKOLOGI 80 2.819 -- Detail
361195 GEOFISIKA 27 1.074 -- Detail
361202 TEKNIK INFORMATIKA 40 3.317 -- Detail
361216 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 28 1.356 -- Detail
361224 TEKNIK ELEKTRO 20 0 -- Detail

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
362012 ILMU HUKUM 175 4.219 -- Detail
362026 AKUNTANSI 60 3.336 -- Detail
362034 EKONOMI PEMBANGUNAN 59 2.141 -- Detail
362042 MANAJEMEN 50 4.569 -- Detail
362056 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 40 2.001 -- Detail
362064 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 40 2.288 -- Detail
362072 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 25 1.059 -- Detail
362086 ILMU PEMERINTAHAN 40 1.511 -- Detail
362094 ANTROPOLOGI 25 727 -- Detail
362101 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 41 2.317 -- Detail
362115 SASTRA INDONESIA 53 812 -- Detail
362123 SASTRA SUNDA 50 540 -- Detail
362131 ILMU SEJARAH 53 559 -- Detail
362145 SASTRA INGGRIS 42 1.585 -- Detail
362153 SASTRA PERANCIS 36 395 -- Detail
362161 SASTRA JEPANG 36 974 -- Detail
362175 SASTRA RUSIA 31 341 -- Detail
362183 SASTRA JERMAN 53 536 -- Detail
362191 SASTRA ARAB 57 475 -- Detail
362204 ILMU KOMUNIKASI 135 5.619 -- Detail
362212 ILMU PERPUSTAKAAN 65 1.073 -- Detail
362226 SOSIOLOGI 25 982 -- Detail
362234 ILMU POLITIK 25 762 -- Detail
362242 HUBUNGAN MASYARAKAT 25 1.514 -- Detail
362256 EKONOMI ISLAM 25 0 -- Detail
362264 MANAJEMEN KOMUNIKASI 50 0 -- Detail
362272 JURNALISTIK 50 0 -- Detail
362286 TELEVISI DAN FILM 25 0 -- Detail
ILMU HUKUM
INFORMASI UMUM
Kode 362012
Nama ILMU HUKUM
Daya Tampung 175
Ujian Ketrampilan --
SEBARAN PEMINAT
2012 2013 2014
Jumlah Peminat 4073 4065 4219
Daya Tampung 270
(6.63%)
171
(4.21%)
175
(4.15%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA 2
PAKET C IPS 27 17
SMA IPA 1600 1405 1472
MA IPA 57
SMA IPS 2324 2425 2412
MA IPS 77
SMA BAHASA 14 10 12
MA BAHASA 3
SMA AGAMA 6
MA AGAMA 2
SMK IPA 77 96 82
MAK IPA 1
SMK IPS 33 46 51
MAK IPS 1
SMK BAHASA 3
SMK AGAMA 3
MAK AGAMA 1
lain-lain IPA 25 18 13
lain-lain IPS 32 6
lain-lain BAHASA 4
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 22 5 10
Sumatera Utara 258 229 217
Sumatera Barat 188 140 109
Riau 93 70 57
Jambi 20 25 28
Sumatera Selatan 70 50 60
Bengkulu 21 25 21
Lampung 52 75 55
Kepulauan Bangka Belitung 21 25 22
Kepulauan Riau 34 37 34
DKI Jakarta 857 831 800
Jawa Barat 1987 2046 2295
Jawa Tengah 46 56 62
DI Yogyakarta 10 14 19
Jawa Timur 34 44 45
Banten 239 229 219
Kalimantan Barat 19 20 17
Kalimantan Tengah 1 4 7
Kalimantan Selatan 7 8 7
Kalimantan Timur 19 12 14
Kalimantan Utara 2
Sulawesi Utara 4 8 7
Sulawesi Tengah 2 4 3
Sulawesi Selatan 36 46 50
Sulawesi Tenggara 1 7 6
Gorontalo 10 7
Sulawesi Barat 2 1
Bali 9 13 15
Nusa Tenggara Barat 1 5 2
Nusa Tenggara Timur 1 2 6
Maluku 3 6 3
Maluku Utara 3 3 2
Papua 5 11 10
Papua Barat 6 4 2
Luar Negeri 2 1 5