Laman Resmi
SBMPTN 2015
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015
Bagi peserta SBMPTN 2015 Kelompok Ujian SOSHUM dan CAMPURAN yang mencetak Kartu Tanda Peserta sebelum tanggal 12 - 5 - 2015 pukul 18.00 WIB, mohon untuk mencetak ulang Kartu Tanda Peserta di laman http://pendaftaran.sbmptn.or.id karena ada perubahan jadwal ujian.

DAFTAR PRODI


UNIVERSITAS PADJADJARAN | Ganti PTN

Wilayah : 1

Panlok : BANDUNG

Jumlah Prodi : 50

Alamat Web : http://www.unpad.ac.id


KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
361016 PENDIDIKAN DOKTER 125 4.070 -- Detail
361024 MATEMATIKA 50 837 -- Detail
361032 KIMIA 50 942 -- Detail
361046 FISIKA 50 785 -- Detail
361054 BIOLOGI 60 919 -- Detail
361062 STATISTIKA 45 895 -- Detail
361076 AGROTEKNOLOGI 154 1.933 -- Detail
361084 AGRIBISNIS 66 2.279 -- Detail
361092 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 75 1.842 -- Detail
361105 ILMU PETERNAKAN 175 2.115 -- Detail
361113 PERIKANAN 130 816 -- Detail
361121 ILMU KEPERAWATAN 70 1.597 -- Detail
361135 ILMU KELAUTAN 39 969 -- Detail
361143 TEKNOLOGI PANGAN 66 2.259 -- Detail
361151 TEKNIK PERTANIAN 66 1.158 -- Detail
361165 FARMASI 85 2.811 -- Detail
361173 TEKNIK GEOLOGI 87 3.407 -- Detail
361181 PSIKOLOGI 80 2.819 -- Detail
361195 GEOFISIKA 27 1.074 -- Detail
361202 TEKNIK INFORMATIKA 40 3.317 -- Detail
361216 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 28 1.356 -- Detail
361224 TEKNIK ELEKTRO 20 0 -- Detail

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
362012 ILMU HUKUM 175 4.219 -- Detail
362026 AKUNTANSI 60 3.336 -- Detail
362034 EKONOMI PEMBANGUNAN 59 2.141 -- Detail
362042 MANAJEMEN 50 4.569 -- Detail
362056 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 40 2.001 -- Detail
362064 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 40 2.288 -- Detail
362072 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 25 1.059 -- Detail
362086 ILMU PEMERINTAHAN 40 1.511 -- Detail
362094 ANTROPOLOGI 25 727 -- Detail
362101 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 41 2.317 -- Detail
362115 SASTRA INDONESIA 53 812 -- Detail
362123 SASTRA SUNDA 50 540 -- Detail
362131 ILMU SEJARAH 53 559 -- Detail
362145 SASTRA INGGRIS 42 1.585 -- Detail
362153 SASTRA PERANCIS 36 395 -- Detail
362161 SASTRA JEPANG 36 974 -- Detail
362175 SASTRA RUSIA 31 341 -- Detail
362183 SASTRA JERMAN 53 536 -- Detail
362191 SASTRA ARAB 57 475 -- Detail
362204 ILMU KOMUNIKASI 135 5.619 -- Detail
362212 ILMU PERPUSTAKAAN 65 1.073 -- Detail
362226 SOSIOLOGI 25 982 -- Detail
362234 ILMU POLITIK 25 762 -- Detail
362242 HUBUNGAN MASYARAKAT 25 1.514 -- Detail
362256 EKONOMI ISLAM 25 0 -- Detail
362264 MANAJEMEN KOMUNIKASI 50 0 -- Detail
362272 JURNALISTIK 50 0 -- Detail
362286 TELEVISI DAN FILM 25 0 -- Detail
MANAJEMEN
INFORMASI UMUM
Kode 362042
Nama MANAJEMEN
Daya Tampung 50
Ujian Ketrampilan --
SEBARAN PEMINAT
2012 2013 2014
Jumlah Peminat 4732 4670 4569
Daya Tampung 119
(2.51%)
75
(1.61%)
58
(1.27%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA 10 7
PAKET C IPS 24 12
SMA IPA 1858 1548 1509
MA IPA 61
SMA IPS 2449 2535 2270
MA IPS 138
SMA BAHASA 8 5 12
SMA AGAMA 5
MA AGAMA 3
SMK IPA 148 204 176
SMK IPS 192 259 283
SMK BAHASA 10
SMK AGAMA 9
MAK AGAMA 1
lain-lain IPA 77 29 18
lain-lain IPS 51 39
lain-lain BAHASA 14
lain-lain AGAMA 7
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 10 12 17
Sumatera Utara 117 125 120
Sumatera Barat 138 141 93
Riau 81 82 59
Jambi 26 27 27
Sumatera Selatan 55 59 47
Bengkulu 14 18 23
Lampung 56 59 66
Kepulauan Bangka Belitung 16 31 18
Kepulauan Riau 19 19 18
DKI Jakarta 660 587 537
Jawa Barat 3038 2989 3023
Jawa Tengah 78 75 79
DI Yogyakarta 8 15 13
Jawa Timur 37 42 58
Banten 247 226 225
Kalimantan Barat 11 17 18
Kalimantan Tengah 3 5
Kalimantan Selatan 6 9 5
Kalimantan Timur 34 17 17
Kalimantan Utara 1
Sulawesi Utara 6 5
Sulawesi Tengah 1 8 11
Sulawesi Selatan 44 53 34
Sulawesi Tenggara 1 3 4
Gorontalo 4 3
Sulawesi Barat 2
Bali 14 13 16
Nusa Tenggara Barat 2 5 8
Nusa Tenggara Timur 2 3 7
Maluku 1 4 3
Maluku Utara 1 4 2
Papua 3 8 8
Papua Barat 2 1 1
Luar Negeri 3 3 3