Laman Resmi
SBMPTN 2015
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015
Bagi peserta SBMPTN 2015 Kelompok Ujian SOSHUM dan CAMPURAN yang mencetak Kartu Tanda Peserta sebelum tanggal 12 - 5 - 2015 pukul 18.00 WIB, mohon untuk mencetak ulang Kartu Tanda Peserta di laman http://pendaftaran.sbmptn.or.id karena ada perubahan jadwal ujian.

DAFTAR PRODI


UNIVERSITAS PADJADJARAN | Ganti PTN

Wilayah : 1

Panlok : BANDUNG

Jumlah Prodi : 50

Alamat Web : http://www.unpad.ac.id


KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
361016 PENDIDIKAN DOKTER 125 4.070 -- Detail
361024 MATEMATIKA 50 837 -- Detail
361032 KIMIA 50 942 -- Detail
361046 FISIKA 50 785 -- Detail
361054 BIOLOGI 60 919 -- Detail
361062 STATISTIKA 45 895 -- Detail
361076 AGROTEKNOLOGI 154 1.933 -- Detail
361084 AGRIBISNIS 66 2.279 -- Detail
361092 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 75 1.842 -- Detail
361105 ILMU PETERNAKAN 175 2.115 -- Detail
361113 PERIKANAN 130 816 -- Detail
361121 ILMU KEPERAWATAN 70 1.597 -- Detail
361135 ILMU KELAUTAN 39 969 -- Detail
361143 TEKNOLOGI PANGAN 66 2.259 -- Detail
361151 TEKNIK PERTANIAN 66 1.158 -- Detail
361165 FARMASI 85 2.811 -- Detail
361173 TEKNIK GEOLOGI 87 3.407 -- Detail
361181 PSIKOLOGI 80 2.819 -- Detail
361195 GEOFISIKA 27 1.074 -- Detail
361202 TEKNIK INFORMATIKA 40 3.317 -- Detail
361216 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 28 1.356 -- Detail
361224 TEKNIK ELEKTRO 20 0 -- Detail

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
362012 ILMU HUKUM 175 4.219 -- Detail
362026 AKUNTANSI 60 3.336 -- Detail
362034 EKONOMI PEMBANGUNAN 59 2.141 -- Detail
362042 MANAJEMEN 50 4.569 -- Detail
362056 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 40 2.001 -- Detail
362064 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 40 2.288 -- Detail
362072 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 25 1.059 -- Detail
362086 ILMU PEMERINTAHAN 40 1.511 -- Detail
362094 ANTROPOLOGI 25 727 -- Detail
362101 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 41 2.317 -- Detail
362115 SASTRA INDONESIA 53 812 -- Detail
362123 SASTRA SUNDA 50 540 -- Detail
362131 ILMU SEJARAH 53 559 -- Detail
362145 SASTRA INGGRIS 42 1.585 -- Detail
362153 SASTRA PERANCIS 36 395 -- Detail
362161 SASTRA JEPANG 36 974 -- Detail
362175 SASTRA RUSIA 31 341 -- Detail
362183 SASTRA JERMAN 53 536 -- Detail
362191 SASTRA ARAB 57 475 -- Detail
362204 ILMU KOMUNIKASI 135 5.619 -- Detail
362212 ILMU PERPUSTAKAAN 65 1.073 -- Detail
362226 SOSIOLOGI 25 982 -- Detail
362234 ILMU POLITIK 25 762 -- Detail
362242 HUBUNGAN MASYARAKAT 25 1.514 -- Detail
362256 EKONOMI ISLAM 25 0 -- Detail
362264 MANAJEMEN KOMUNIKASI 50 0 -- Detail
362272 JURNALISTIK 50 0 -- Detail
362286 TELEVISI DAN FILM 25 0 -- Detail
SASTRA JEPANG
INFORMASI UMUM
Kode 362161
Nama SASTRA JEPANG
Daya Tampung 36
Ujian Ketrampilan --
SEBARAN PEMINAT
2012 2013 2014
Jumlah Peminat 754 864 974
Daya Tampung 81
(10.74%)
34
(3.94%)
33
(3.39%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA 2
PAKET C IPS 2 5
SMA IPA 341 344 404
MA IPA 21
SMA IPS 294 337 340
MA IPS 22
SMA BAHASA 38 41 44
MA BAHASA 10
SMA AGAMA 3
MA AGAMA 3
SMK IPA 35 76 67
SMK IPS 31 46 41
SMK BAHASA 4
lain-lain IPA 15 9 5
lain-lain IPS 4 5
lain-lain BAHASA 1
lain-lain AGAMA 2
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 5 2 2
Sumatera Utara 13 17 3
Sumatera Barat 50 38 26
Riau 7 6 7
Jambi 5 9 7
Sumatera Selatan 9 3 13
Bengkulu 4 8 5
Lampung 12 5 10
Kepulauan Bangka Belitung 3 2 3
Kepulauan Riau 1 3
DKI Jakarta 106 101 103
Jawa Barat 446 541 664
Jawa Tengah 10 23 17
DI Yogyakarta 1 2 5
Jawa Timur 12 7 17
Banten 52 67 72
Kalimantan Barat 2 7 3
Kalimantan Tengah 3
Kalimantan Selatan 3 1
Kalimantan Timur 5 5 4
Sulawesi Utara 1 1
Sulawesi Selatan 4 6 4
Sulawesi Tenggara 2 1
Gorontalo 1
Sulawesi Barat 2
Bali 4
Nusa Tenggara Barat 1 1
Nusa Tenggara Timur 1
Maluku Utara 1
Papua 1
Papua Barat 1
Luar Negeri 2 1