Laman Resmi
SBMPTN 2015
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015
Bagi peserta SBMPTN 2015 Kelompok Ujian SOSHUM dan CAMPURAN yang mencetak Kartu Tanda Peserta sebelum tanggal 12 - 5 - 2015 pukul 18.00 WIB, mohon untuk mencetak ulang Kartu Tanda Peserta di laman http://pendaftaran.sbmptn.or.id karena ada perubahan jadwal ujian.

DAFTAR PRODI


UNIVERSITAS PADJADJARAN | Ganti PTN

Wilayah : 1

Panlok : BANDUNG

Jumlah Prodi : 50

Alamat Web : http://www.unpad.ac.id


KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
361016 PENDIDIKAN DOKTER 125 4.070 -- Detail
361024 MATEMATIKA 50 837 -- Detail
361032 KIMIA 50 942 -- Detail
361046 FISIKA 50 785 -- Detail
361054 BIOLOGI 60 919 -- Detail
361062 STATISTIKA 45 895 -- Detail
361076 AGROTEKNOLOGI 154 1.933 -- Detail
361084 AGRIBISNIS 66 2.279 -- Detail
361092 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 75 1.842 -- Detail
361105 ILMU PETERNAKAN 175 2.115 -- Detail
361113 PERIKANAN 130 816 -- Detail
361121 ILMU KEPERAWATAN 70 1.597 -- Detail
361135 ILMU KELAUTAN 39 969 -- Detail
361143 TEKNOLOGI PANGAN 66 2.259 -- Detail
361151 TEKNIK PERTANIAN 66 1.158 -- Detail
361165 FARMASI 85 2.811 -- Detail
361173 TEKNIK GEOLOGI 87 3.407 -- Detail
361181 PSIKOLOGI 80 2.819 -- Detail
361195 GEOFISIKA 27 1.074 -- Detail
361202 TEKNIK INFORMATIKA 40 3.317 -- Detail
361216 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 28 1.356 -- Detail
361224 TEKNIK ELEKTRO 20 0 -- Detail

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
362012 ILMU HUKUM 175 4.219 -- Detail
362026 AKUNTANSI 60 3.336 -- Detail
362034 EKONOMI PEMBANGUNAN 59 2.141 -- Detail
362042 MANAJEMEN 50 4.569 -- Detail
362056 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 40 2.001 -- Detail
362064 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 40 2.288 -- Detail
362072 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 25 1.059 -- Detail
362086 ILMU PEMERINTAHAN 40 1.511 -- Detail
362094 ANTROPOLOGI 25 727 -- Detail
362101 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 41 2.317 -- Detail
362115 SASTRA INDONESIA 53 812 -- Detail
362123 SASTRA SUNDA 50 540 -- Detail
362131 ILMU SEJARAH 53 559 -- Detail
362145 SASTRA INGGRIS 42 1.585 -- Detail
362153 SASTRA PERANCIS 36 395 -- Detail
362161 SASTRA JEPANG 36 974 -- Detail
362175 SASTRA RUSIA 31 341 -- Detail
362183 SASTRA JERMAN 53 536 -- Detail
362191 SASTRA ARAB 57 475 -- Detail
362204 ILMU KOMUNIKASI 135 5.619 -- Detail
362212 ILMU PERPUSTAKAAN 65 1.073 -- Detail
362226 SOSIOLOGI 25 982 -- Detail
362234 ILMU POLITIK 25 762 -- Detail
362242 HUBUNGAN MASYARAKAT 25 1.514 -- Detail
362256 EKONOMI ISLAM 25 0 -- Detail
362264 MANAJEMEN KOMUNIKASI 50 0 -- Detail
362272 JURNALISTIK 50 0 -- Detail
362286 TELEVISI DAN FILM 25 0 -- Detail
ILMU KOMUNIKASI
INFORMASI UMUM
Kode 362204
Nama ILMU KOMUNIKASI
Daya Tampung 135
Ujian Ketrampilan --
SEBARAN PEMINAT
2012 2013 2014
Jumlah Peminat 5523 5535 5619
Daya Tampung 324
(5.87%)
212
(3.83%)
143
(2.54%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA 5 5
PAKET C IPS 21 25
SMA IPA 1949 1900 1914
MA IPA 100
SMA IPS 2953 2855 2646
MA IPS 132
SMA BAHASA 33 40 31
MA BAHASA 9
SMA AGAMA 9
MA AGAMA 18
SMK IPA 351 425 410
MAK IPA 1
SMK IPS 122 191 225
MAK IPS 1
SMK BAHASA 14
SMK AGAMA 5
MAK AGAMA 5
lain-lain IPA 115 31 33
lain-lain IPS 58 26
lain-lain BAHASA 17
lain-lain AGAMA 2
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 16 14 23
Sumatera Utara 172 135 144
Sumatera Barat 275 251 212
Riau 101 85 103
Jambi 44 36 30
Sumatera Selatan 56 57 70
Bengkulu 31 19 25
Lampung 58 62 76
Kepulauan Bangka Belitung 27 18 25
Kepulauan Riau 39 46 34
DKI Jakarta 1112 997 817
Jawa Barat 2863 3035 3316
Jawa Tengah 108 124 119
DI Yogyakarta 12 18 32
Jawa Timur 71 82 67
Banten 385 368 350
Kalimantan Barat 27 23 37
Kalimantan Tengah 3 7 1
Kalimantan Selatan 13 10 4
Kalimantan Timur 43 46 36
Kalimantan Utara 1 3
Sulawesi Utara 4 6 2
Sulawesi Tengah 1 12 12
Sulawesi Selatan 21 25 21
Sulawesi Tenggara 7 6 3
Gorontalo 4 4
Sulawesi Barat 2 2 1
Bali 10 16 18
Nusa Tenggara Barat 7 11 10
Nusa Tenggara Timur 3 3 6
Maluku 1 1 3
Maluku Utara 1 4 3
Papua 4 7 5
Papua Barat 1 3
Luar Negeri 2 3 4