Laman Resmi
SBMPTN 2015
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015
Bagi peserta SBMPTN 2015 Kelompok Ujian SOSHUM dan CAMPURAN yang mencetak Kartu Tanda Peserta sebelum tanggal 12 - 5 - 2015 pukul 18.00 WIB, mohon untuk mencetak ulang Kartu Tanda Peserta di laman http://pendaftaran.sbmptn.or.id karena ada perubahan jadwal ujian.

DAFTAR PRODI


UNIVERSITAS DIPONEGORO | Ganti PTN

Wilayah : 2

Panlok : SEMARANG

Jumlah Prodi : 49

Alamat Web : http://www.undip.ac.id


KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
431013 KESEHATAN MASYARAKAT 120 2.453 -- Detail
431021 PENDIDIKAN DOKTER 72 3.034 -- Detail
431035 ILMU KEPERAWATAN 45 1.236 -- Detail
431043 ILMU GIZI 48 1.744 -- Detail
431051 MATEMATIKA 33 526 -- Detail
431065 BIOLOGI 42 788 -- Detail
431073 KIMIA 42 513 -- Detail
431081 FISIKA 42 540 -- Detail
431095 STATISTIKA 33 848 -- Detail
431102 TEKNIK INFORMATIKA 42 2.180 -- Detail
431116 MANAJEMEN SD PERAIRAN 30 574 -- Detail
431124 BUDIDAYA PERAIRAN 36 443 -- Detail
431132 PEMANFAATAN SD PERIKANAN 30 472 -- Detail
431146 ILMU KELAUTAN 48 525 -- Detail
431154 OCEANOGRAFI 36 646 -- Detail
431162 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 30 446 -- Detail
431176 TEKNIK SIPIL 72 2.123 -- Detail
431184 TEKNIK ARSITEKTUR 42 1.151 -- Detail
431192 TEKNIK MESIN 54 1.641 -- Detail
431205 TEKNIK KIMIA 66 1.290 -- Detail
431213 TEKNIK ELEKTRO 45 1.087 -- Detail
431221 TEKNIK P W K 42 1.448 -- Detail
431235 TEKNIK INDUSTRI 45 1.336 -- Detail
431243 TEKNIK LINGKUNGAN 36 896 -- Detail
431251 TEKNIK PERKAPALAN 54 977 -- Detail
431265 TEKNIK GEOLOGI 24 1.655 -- Detail
431273 TEKNIK GEODESI 30 1.093 -- Detail
431281 SISTEM KOMPUTER 30 847 -- Detail
431295 PETERNAKAN 72 1.180 -- Detail
431302 TEKNOLOGI PANGAN 30 796 -- Detail
431316 AGROEKOTEKNOLOGI 30 541 -- Detail
431324 AGRIBISNIS 30 1.249 -- Detail

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
432015 BAHASA & SASTRA INDONESIA 30 706 -- Detail
432023 BAHASA & SASTRA INGGRIS 39 1.055 -- Detail
432031 SEJARAH INDONESIA 24 309 -- Detail
432045 ILMU PERPUSTAKAAN 24 806 -- Detail
432053 ILMU HUKUM 150 3.521 -- Detail
432061 MANAJEMEN 60 3.294 -- Detail
432075 ILMU EKONOMI & STUDI PEMB. 45 1.048 -- Detail
432083 AKUNTANSI 60 2.876 -- Detail
432091 ILMU ADM. PUBLIK 36 1.228 -- Detail
432104 ILMU ADM. BISNIS 39 1.654 -- Detail
432112 PEMERINTAHAN 36 1.005 -- Detail
432126 KOMUNIKASI 33 2.025 -- Detail
432134 PSIKOLOGI 60 2.026 -- Detail
432142 BAHASA JEPANG 24 482 -- Detail
432156 HUBUNGAN INTERNASIONAL 24 1.326 -- Detail
432164 ANTROPOLOGI SOSIAL 18 0 -- Detail
432172 EKONOMI ISLAM 15 0 -- Detail
TEKNIK INFORMATIKA
INFORMASI UMUM
Kode 431102
Nama TEKNIK INFORMATIKA
Daya Tampung 42
Ujian Ketrampilan --
SEBARAN PEMINAT
2012 2013 2014
Jumlah Peminat 1737 1960 2180
Daya Tampung 52
(2.99%)
42
(2.14%)
42
(1.93%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA 2
PAKET C IPS 2
SMA IPA 1186 1284 1195
MA IPA 90
SMA IPS 121 132 128
MA IPS 24
SMA BAHASA 10 5 3
MA BAHASA 3
SMA AGAMA 8
MA AGAMA 4
SMK IPA 365 487 570
SMK IPS 22 25 44
SMK BAHASA 29
SMK AGAMA 26
lain-lain IPA 33 13 43
lain-lain IPS 2 10
lain-lain BAHASA 8
lain-lain AGAMA 3
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 2 3 5
Sumatera Utara 33 47 53
Sumatera Barat 22 24 30
Riau 14 13 21
Jambi 9 18 11
Sumatera Selatan 11 10 9
Bengkulu 9 5 4
Lampung 16 22 33
Kepulauan Bangka Belitung 4 5 1
Kepulauan Riau 4 5 14
DKI Jakarta 51 104 88
Jawa Barat 127 193 214
Jawa Tengah 1282 1322 1454
DI Yogyakarta 16 22 25
Jawa Timur 53 53 60
Banten 37 48 71
Kalimantan Barat 10 4 8
Kalimantan Tengah 7 10 8
Kalimantan Selatan 3 6 5
Kalimantan Timur 5 7 7
Sulawesi Utara 1 1 1
Sulawesi Tengah 2 2
Sulawesi Selatan 1 5 7
Sulawesi Tenggara 2 5 8
Gorontalo 2 1 3
Sulawesi Barat 1
Bali 3 2 6
Nusa Tenggara Barat 4 9 11
Nusa Tenggara Timur 2 2 4
Maluku 1 3
Maluku Utara 1
Papua 4 7 4
Papua Barat 2 5 7
Luar Negeri 1