Laman Resmi
SBMPTN 2015
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015
Bagi peserta SBMPTN 2015 Kelompok Ujian SOSHUM dan CAMPURAN yang mencetak Kartu Tanda Peserta sebelum tanggal 12 - 5 - 2015 pukul 18.00 WIB, mohon untuk mencetak ulang Kartu Tanda Peserta di laman http://pendaftaran.sbmptn.or.id karena ada perubahan jadwal ujian.

DAFTAR PRODI


UNIVERSITAS DIPONEGORO | Ganti PTN

Wilayah : 2

Panlok : SEMARANG

Jumlah Prodi : 49

Alamat Web : http://www.undip.ac.id


KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
431013 KESEHATAN MASYARAKAT 120 2.453 -- Detail
431021 PENDIDIKAN DOKTER 72 3.034 -- Detail
431035 ILMU KEPERAWATAN 45 1.236 -- Detail
431043 ILMU GIZI 48 1.744 -- Detail
431051 MATEMATIKA 33 526 -- Detail
431065 BIOLOGI 42 788 -- Detail
431073 KIMIA 42 513 -- Detail
431081 FISIKA 42 540 -- Detail
431095 STATISTIKA 33 848 -- Detail
431102 TEKNIK INFORMATIKA 42 2.180 -- Detail
431116 MANAJEMEN SD PERAIRAN 30 574 -- Detail
431124 BUDIDAYA PERAIRAN 36 443 -- Detail
431132 PEMANFAATAN SD PERIKANAN 30 472 -- Detail
431146 ILMU KELAUTAN 48 525 -- Detail
431154 OCEANOGRAFI 36 646 -- Detail
431162 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 30 446 -- Detail
431176 TEKNIK SIPIL 72 2.123 -- Detail
431184 TEKNIK ARSITEKTUR 42 1.151 -- Detail
431192 TEKNIK MESIN 54 1.641 -- Detail
431205 TEKNIK KIMIA 66 1.290 -- Detail
431213 TEKNIK ELEKTRO 45 1.087 -- Detail
431221 TEKNIK P W K 42 1.448 -- Detail
431235 TEKNIK INDUSTRI 45 1.336 -- Detail
431243 TEKNIK LINGKUNGAN 36 896 -- Detail
431251 TEKNIK PERKAPALAN 54 977 -- Detail
431265 TEKNIK GEOLOGI 24 1.655 -- Detail
431273 TEKNIK GEODESI 30 1.093 -- Detail
431281 SISTEM KOMPUTER 30 847 -- Detail
431295 PETERNAKAN 72 1.180 -- Detail
431302 TEKNOLOGI PANGAN 30 796 -- Detail
431316 AGROEKOTEKNOLOGI 30 541 -- Detail
431324 AGRIBISNIS 30 1.249 -- Detail

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
432015 BAHASA & SASTRA INDONESIA 30 706 -- Detail
432023 BAHASA & SASTRA INGGRIS 39 1.055 -- Detail
432031 SEJARAH INDONESIA 24 309 -- Detail
432045 ILMU PERPUSTAKAAN 24 806 -- Detail
432053 ILMU HUKUM 150 3.521 -- Detail
432061 MANAJEMEN 60 3.294 -- Detail
432075 ILMU EKONOMI & STUDI PEMB. 45 1.048 -- Detail
432083 AKUNTANSI 60 2.876 -- Detail
432091 ILMU ADM. PUBLIK 36 1.228 -- Detail
432104 ILMU ADM. BISNIS 39 1.654 -- Detail
432112 PEMERINTAHAN 36 1.005 -- Detail
432126 KOMUNIKASI 33 2.025 -- Detail
432134 PSIKOLOGI 60 2.026 -- Detail
432142 BAHASA JEPANG 24 482 -- Detail
432156 HUBUNGAN INTERNASIONAL 24 1.326 -- Detail
432164 ANTROPOLOGI SOSIAL 18 0 -- Detail
432172 EKONOMI ISLAM 15 0 -- Detail
ILMU HUKUM
INFORMASI UMUM
Kode 432053
Nama ILMU HUKUM
Daya Tampung 150
Ujian Ketrampilan --
SEBARAN PEMINAT
2012 2013 2014
Jumlah Peminat 2492 3632 3521
Daya Tampung 380
(15.25%)
240
(6.61%)
180
(5.11%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA 8 3
PAKET C IPS 12 14
PAKET C BAHASA 1
SMA IPA 845 1079 973
MA IPA 54
SMA IPS 1540 2339 2217
MA IPS 73
SMA BAHASA 24 28 22
MA BAHASA 7
SMA AGAMA 6
MA AGAMA 7
SMK IPA 48 75 64
MAK IPA 2
SMK IPS 15 37 58
SMK BAHASA 2
SMK AGAMA 5
MAK AGAMA 1
lain-lain IPA 20 13 8
lain-lain IPS 34 5
lain-lain BAHASA 2
lain-lain AGAMA 4
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 4 6
Sumatera Utara 213 281 167
Sumatera Barat 19 42 45
Riau 13 31 25
Jambi 10 19 17
Sumatera Selatan 14 20 19
Bengkulu 9 9 13
Lampung 22 39 45
Kepulauan Bangka Belitung 4 2 4
Kepulauan Riau 8 19 18
DKI Jakarta 324 568 560
Jawa Barat 247 424 380
Jawa Tengah 1344 1772 1879
DI Yogyakarta 35 55 43
Jawa Timur 76 107 87
Banten 79 146 113
Kalimantan Barat 11 13 15
Kalimantan Tengah 9 15 9
Kalimantan Selatan 7 5 5
Kalimantan Timur 8 15 6
Kalimantan Utara 2
Sulawesi Utara 3 4
Sulawesi Tengah 1
Sulawesi Selatan 9 11 10
Sulawesi Tenggara 1 6 5
Gorontalo 3 4 1
Sulawesi Barat 2 1
Bali 8 9 5
Nusa Tenggara Barat 3 3 9
Nusa Tenggara Timur 7 1 9
Maluku 2 1 3
Papua 3 7 11
Papua Barat 2 4
Luar Negeri 1