Laman Resmi
SBMPTN 2015
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015
Bagi peserta SBMPTN 2015 Kelompok Ujian SOSHUM dan CAMPURAN yang mencetak Kartu Tanda Peserta sebelum tanggal 12 - 5 - 2015 pukul 18.00 WIB, mohon untuk mencetak ulang Kartu Tanda Peserta di laman http://pendaftaran.sbmptn.or.id karena ada perubahan jadwal ujian.

DAFTAR PRODI


UNIVERSITAS DIPONEGORO | Ganti PTN

Wilayah : 2

Panlok : SEMARANG

Jumlah Prodi : 49

Alamat Web : http://www.undip.ac.id


KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
431013 KESEHATAN MASYARAKAT 120 2.453 -- Detail
431021 PENDIDIKAN DOKTER 72 3.034 -- Detail
431035 ILMU KEPERAWATAN 45 1.236 -- Detail
431043 ILMU GIZI 48 1.744 -- Detail
431051 MATEMATIKA 33 526 -- Detail
431065 BIOLOGI 42 788 -- Detail
431073 KIMIA 42 513 -- Detail
431081 FISIKA 42 540 -- Detail
431095 STATISTIKA 33 848 -- Detail
431102 TEKNIK INFORMATIKA 42 2.180 -- Detail
431116 MANAJEMEN SD PERAIRAN 30 574 -- Detail
431124 BUDIDAYA PERAIRAN 36 443 -- Detail
431132 PEMANFAATAN SD PERIKANAN 30 472 -- Detail
431146 ILMU KELAUTAN 48 525 -- Detail
431154 OCEANOGRAFI 36 646 -- Detail
431162 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 30 446 -- Detail
431176 TEKNIK SIPIL 72 2.123 -- Detail
431184 TEKNIK ARSITEKTUR 42 1.151 -- Detail
431192 TEKNIK MESIN 54 1.641 -- Detail
431205 TEKNIK KIMIA 66 1.290 -- Detail
431213 TEKNIK ELEKTRO 45 1.087 -- Detail
431221 TEKNIK P W K 42 1.448 -- Detail
431235 TEKNIK INDUSTRI 45 1.336 -- Detail
431243 TEKNIK LINGKUNGAN 36 896 -- Detail
431251 TEKNIK PERKAPALAN 54 977 -- Detail
431265 TEKNIK GEOLOGI 24 1.655 -- Detail
431273 TEKNIK GEODESI 30 1.093 -- Detail
431281 SISTEM KOMPUTER 30 847 -- Detail
431295 PETERNAKAN 72 1.180 -- Detail
431302 TEKNOLOGI PANGAN 30 796 -- Detail
431316 AGROEKOTEKNOLOGI 30 541 -- Detail
431324 AGRIBISNIS 30 1.249 -- Detail

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
432015 BAHASA & SASTRA INDONESIA 30 706 -- Detail
432023 BAHASA & SASTRA INGGRIS 39 1.055 -- Detail
432031 SEJARAH INDONESIA 24 309 -- Detail
432045 ILMU PERPUSTAKAAN 24 806 -- Detail
432053 ILMU HUKUM 150 3.521 -- Detail
432061 MANAJEMEN 60 3.294 -- Detail
432075 ILMU EKONOMI & STUDI PEMB. 45 1.048 -- Detail
432083 AKUNTANSI 60 2.876 -- Detail
432091 ILMU ADM. PUBLIK 36 1.228 -- Detail
432104 ILMU ADM. BISNIS 39 1.654 -- Detail
432112 PEMERINTAHAN 36 1.005 -- Detail
432126 KOMUNIKASI 33 2.025 -- Detail
432134 PSIKOLOGI 60 2.026 -- Detail
432142 BAHASA JEPANG 24 482 -- Detail
432156 HUBUNGAN INTERNASIONAL 24 1.326 -- Detail
432164 ANTROPOLOGI SOSIAL 18 0 -- Detail
432172 EKONOMI ISLAM 15 0 -- Detail
AKUNTANSI
INFORMASI UMUM
Kode 432083
Nama AKUNTANSI
Daya Tampung 60
Ujian Ketrampilan --
SEBARAN PEMINAT
2012 2013 2014
Jumlah Peminat 3044 2684 2876
Daya Tampung 175
(5.75%)
90
(3.35%)
75
(2.61%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA 1
PAKET C IPS 11 2
SMA IPA 1109 740 776
MA IPA 50
SMA IPS 1702 1584 1556
MA IPS 133
SMA BAHASA 6 8 1
SMA AGAMA 3 1
SMK IPA 39 45 64
SMK IPS 159 242 247
MAK IPS 1
SMK BAHASA 4
SMK AGAMA 4
MAK AGAMA 1
lain-lain IPA 29 13 9
lain-lain IPS 37 20
lain-lain BAHASA 7
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 8 3 7
Sumatera Utara 104 78 84
Sumatera Barat 25 14 40
Riau 22 21 27
Jambi 4 8 8
Sumatera Selatan 14 21 13
Bengkulu 10 8 4
Lampung 18 20 20
Kepulauan Bangka Belitung 7 3
Kepulauan Riau 7 12 13
DKI Jakarta 211 234 248
Jawa Barat 225 224 256
Jawa Tengah 2146 1748 1851
DI Yogyakarta 37 63 64
Jawa Timur 54 43 56
Banten 82 88 92
Kalimantan Barat 13 13 11
Kalimantan Tengah 12 8 10
Kalimantan Selatan 1 5 7
Kalimantan Timur 17 12 12
Kalimantan Utara 2
Sulawesi Utara 2 1
Sulawesi Tengah 4 1 2
Sulawesi Selatan 10 9 7
Sulawesi Tenggara 2 3
Gorontalo 2 3
Bali 2 5 7
Nusa Tenggara Barat 6 7 6
Nusa Tenggara Timur 5 6 7
Maluku 2 2
Maluku Utara 1
Papua 3 15 7
Papua Barat 1 5