Laman Resmi
SBMPTN 2015
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015
Bagi peserta SBMPTN 2015 Kelompok Ujian SOSHUM dan CAMPURAN yang mencetak Kartu Tanda Peserta sebelum tanggal 12 - 5 - 2015 pukul 18.00 WIB, mohon untuk mencetak ulang Kartu Tanda Peserta di laman http://pendaftaran.sbmptn.or.id karena ada perubahan jadwal ujian.

DAFTAR PRODI


UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Ganti PTN

Wilayah : 3

Panlok : MALANG

Jumlah Prodi : 64

Alamat Web : http://www.ub.ac.id


KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
561016 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 54 601 -- Detail
561024 BUDIDAYA PERAIRAN 54 724 -- Detail
561032 TEKNIK SIPIL 36 1.447 -- Detail
561046 TEKNIK MESIN 60 1.615 -- Detail
561054 TEKNIK ELEKTRO 60 1.126 -- Detail
561062 ARSITEKTUR 36 1.213 -- Detail
561076 TEKNIK PENGAIRAN 36 562 -- Detail
561084 PENDIDIKAN DOKTER 60 2.711 -- Detail
561092 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 41 982 -- Detail
561105 BIOLOGI 30 560 -- Detail
561113 FISIKA 30 407 -- Detail
561121 KIMIA 36 434 -- Detail
561135 MATEMATIKA 30 524 -- Detail
561143 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 54 478 -- Detail
561151 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 54 396 -- Detail
561165 AGROBISNIS PERIKANAN 54 723 -- Detail
561173 KETEKNIKAN PERTANIAN 63 591 -- Detail
561181 STATISTIKA 30 635 -- Detail
561195 PERENCANAAN WILAYAH & KOTA 36 1.034 -- Detail
561202 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 81 1.289 -- Detail
561216 ILMU KEPERAWATAN 24 830 -- Detail
561232 GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI 30 1.873 -- Detail
561246 TEKNIK INDUSTRI 60 1.465 -- Detail
561254 TEKNIK INFORMATIKA 276 2.895 -- Detail
561262 AGROEKOTEKNOLOGI 229 2.390 -- Detail
561276 AGRIBISNIS 123 1.945 -- Detail
561284 PETERNAKAN 243 1.709 -- Detail
561292 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN 54 619 -- Detail
561305 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 36 1.159 -- Detail
561313 ILMU KELAUTAN 54 423 -- Detail
561321 KEBIDANAN 27 1.080 -- Detail
561335 FARMASI 27 1.975 -- Detail
561365 SISTEM INFORMASI 96 1.392 -- Detail
561373 TEKNIK KIMIA 24 672 -- Detail
561395 TEKNIK GEOFISIKA 12 670 -- Detail
561416 BIOTEKNOLOGI 17 913 -- Detail
561446 TEKNIK LINGKUNGAN 27 1.092 -- Detail
561476 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 24 0 -- Detail

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
562012 ILMU HUKUM 138 2.577 -- Detail
562026 EKONOMI PEMBANGUNAN 54 1.264 -- Detail
562034 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK 89 1.272 -- Detail
562042 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 120 1.784 -- Detail
562056 MANAJEMEN 75 2.489 -- Detail
562064 AKUNTANSI 60 2.056 -- Detail
562072 SOSIOLOGI 50 785 -- Detail
562086 ILMU KOMUNIKASI 60 1.911 -- Detail
562094 PSIKOLOGI 66 1.685 -- Detail
562101 HUBUNGAN INTERNASIONAL 51 1.467 -- Detail
562115 SASTRA INGGRIS 39 1.158 -- Detail
562123 SASTRA JEPANG 38 765 -- Detail
562131 BAHASA DAN SASTRA PERANCIS 18 224 -- Detail
562145 ILMU POLITIK 55 785 -- Detail
562175 ILMU PEMERINTAHAN 48 926 -- Detail
562191 ADMINISTRASI PERPAJAKAN 38 1.799 -- Detail
562226 EKONOMI ISLAM 54 866 -- Detail
562242 ILMU PERPUSTAKAAN 18 488 -- Detail
562256 PARIWISATA 18 725 -- Detail
562272 PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS 45 671 -- Detail
562286 PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG 18 250 -- Detail
562294 PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA 21 517 -- Detail
562323 ADMINISTRASI PENDIDIKAN 18 0 -- Detail
562331 SENI RUPA MURNI 18 0 2 Detail
562345 SASTRA CINA 18 0 -- Detail
562353 ANTROPOLOGI SOSIAL 21 0 -- Detail
PENDIDIKAN DOKTER
INFORMASI UMUM
Kode 561084
Nama PENDIDIKAN DOKTER
Daya Tampung 60
Ujian Ketrampilan --
SEBARAN PEMINAT
2012 2013 2014
Jumlah Peminat 3509 3046 2711
Daya Tampung 75
(2.14%)
40
(1.31%)
30
(1.11%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA 7 3
SMA IPA 3401 3039 2442
MA IPA 185
SMA IPS 47 13
MA IPS 3
SMA BAHASA 2 1
SMA AGAMA 2
MA AGAMA 3
SMK IPA 14 41
MAK IPA 2
SMK IPS 2 1
SMK BAHASA 1
lain-lain IPA 43 9
lain-lain BAHASA 2
lain-lain AGAMA 3
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 5 5 6
Sumatera Utara 17 36 40
Sumatera Barat 9 10 10
Riau 11 33 34
Jambi 7 12 10
Sumatera Selatan 12 18 12
Bengkulu 4 8 11
Lampung 22 22 21
Kepulauan Bangka Belitung 4 5 3
Kepulauan Riau 7 11 10
DKI Jakarta 157 187 236
Jawa Barat 179 200 216
Jawa Tengah 178 163 117
DI Yogyakarta 13 21 28
Jawa Timur 2161 1489 1219
Banten 71 82 81
Kalimantan Barat 10 16 16
Kalimantan Tengah 31 27 36
Kalimantan Selatan 58 48 56
Kalimantan Timur 129 111 70
Kalimantan Utara 17 17
Sulawesi Utara 2 9 11
Sulawesi Tengah 18 17 20
Sulawesi Selatan 55 73 48
Sulawesi Tenggara 26 25 23
Gorontalo 13 13 9
Sulawesi Barat 5 6
Bali 94 91 79
Nusa Tenggara Barat 85 100 72
Nusa Tenggara Timur 68 82 57
Maluku 22 30 40
Maluku Utara 12 11 24
Papua 21 48 56
Papua Barat 7 16 16
Luar Negeri 1 5 1