Laman Resmi
SBMPTN 2015
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015
Bagi peserta SBMPTN 2015 Kelompok Ujian SOSHUM dan CAMPURAN yang mencetak Kartu Tanda Peserta sebelum tanggal 12 - 5 - 2015 pukul 18.00 WIB, mohon untuk mencetak ulang Kartu Tanda Peserta di laman http://pendaftaran.sbmptn.or.id karena ada perubahan jadwal ujian.

DAFTAR PRODI


UNIVERSITAS UDAYANA | Ganti PTN

Wilayah : 3

Panlok : DENPASAR

Jumlah Prodi : 47

Alamat Web : http://ujianmasuk.unud.ac.id


KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
631013 PENDIDIKAN DOKTER 60 2.712 -- Detail
631021 KEDOKTERAN HEWAN 39 471 -- Detail
631035 TEKNIK ARSITEKTUR 36 621 -- Detail
631043 TEKNIK SIPIL 36 856 -- Detail
631051 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 23 168 -- Detail
631065 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 23 247 -- Detail
631073 TEKNIK PERTANIAN 15 166 -- Detail
631081 BIOLOGI 15 114 -- Detail
631095 KIMIA 18 90 -- Detail
631102 FISIKA 12 60 -- Detail
631116 TEKNIK MESIN 30 271 -- Detail
631124 TEKNIK ELEKTRO 36 262 -- Detail
631132 AGRIBISNIS 30 298 -- Detail
631146 AGROEKOTEKNOLOGI 30 226 -- Detail
631154 PETERNAKAN 36 157 -- Detail
631162 MATEMATIKA 21 122 -- Detail
631176 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 24 581 -- Detail
631184 FARMASI 21 1.073 -- Detail
631192 ILMU KEPERAWATAN 21 727 -- Detail
631205 ILMU KOMPUTER/TEKNIK INFORMATIKA 21 538 -- Detail
631213 TEKNOLOGI INFORMASI 36 503 -- Detail
631221 FISIOTERAPI 15 517 -- Detail
631235 ILMU KELAUTAN 18 159 -- Detail
631243 ARSITEKTUR PERTAMANAN 15 128 -- Detail
631251 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN 18 87 -- Detail
631265 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 15 1.016 -- Detail

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
632015 ARKEOLOGI 12 80 -- Detail
632023 ANTROPOLOGI BUDAYA 12 62 -- Detail
632031 ILMU SEJARAH 12 40 -- Detail
632045 ILMU HUKUM 90 1.164 -- Detail
632053 EKONOMI PEMBANGUNAN 45 509 -- Detail
632061 AKUNTANSI 45 1.728 -- Detail
632075 MANAJEMEN 45 1.713 -- Detail
632083 SASTRA INDONESIA 12 95 -- Detail
632091 SASTRA INGGRIS 33 734 -- Detail
632104 SASTRA DAERAH JAWA KUNA 6 17 -- Detail
632112 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BALI 15 15 -- Detail
632126 SASTRA JEPANG 15 137 -- Detail
632134 D4 PARIWISATA 30 430 -- Detail
632142 DESTINASI PARIWISATA 18 278 -- Detail
632156 INDUSTRI PERJALANAN WISATA 15 145 -- Detail
632164 HUBUNGAN INTERNASIONAL 12 585 -- Detail
632172 SOSIOLOGI 12 97 -- Detail
632186 PSIKOLOGI 18 590 -- Detail
632201 ADMINISTRASI NEGARA 12 390 -- Detail
632215 ILMU KOMUNIKASI 12 307 -- Detail
632223 ILMU POLITIK 12 122 -- Detail
PENDIDIKAN DOKTER
INFORMASI UMUM
Kode 631013
Nama PENDIDIKAN DOKTER
Daya Tampung 60
Ujian Ketrampilan --
SEBARAN PEMINAT
2012 2013 2014
Jumlah Peminat 2188 2584 2712
Daya Tampung 64
(2.93%)
60
(2.32%)
60
(2.21%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
PAKET C IPA 18 3
PAKET C IPS 1
SMA IPA 2146 2566 2582
MA IPA 63
SMA IPS 12 6
MA IPS 2
SMA BAHASA 2 1
MA BAHASA 1
SMA AGAMA 1
SMK IPA 7 44
SMK IPS 1 1
MAK AGAMA 1
lain-lain IPA 20 6
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA
Aceh 1 1
Sumatera Utara 105 154 130
Sumatera Barat 7 18 27
Riau 5 17 20
Jambi 2 9 9
Sumatera Selatan 3 11 11
Bengkulu 5 4
Lampung 13 16 17
Kepulauan Bangka Belitung 3 3 1
Kepulauan Riau 6 7 11
DKI Jakarta 87 162 179
Jawa Barat 113 186 180
Jawa Tengah 51 88 90
DI Yogyakarta 18 17 21
Jawa Timur 435 516 433
Banten 49 95 77
Kalimantan Barat 7 16 11
Kalimantan Tengah 7 16 17
Kalimantan Selatan 6 6 12
Kalimantan Timur 8 11 19
Kalimantan Utara 1 4
Sulawesi Utara 6 8 17
Sulawesi Tengah 6 11 14
Sulawesi Selatan 65 96 103
Sulawesi Tenggara 12 17 21
Gorontalo 2 3
Sulawesi Barat 1 9 3
Bali 1028 896 1071
Nusa Tenggara Barat 65 78 72
Nusa Tenggara Timur 59 79 82
Maluku 3 4 7
Maluku Utara 1 3
Papua 8 18 32
Papua Barat 6 7 12
Luar Negeri 1 3 1