Laman Resmi
SBMPTN 2015
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015
Kelulusan SBMPTN 2015 akan diumumkan pada tanggal 9 Juli 2015 pukul 17.00 WIB di laman http://pengumuman.sbmptn.or.id .:. Hati - hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan panitia SBMTPN 2015.

DAFTAR PRODI


UNIVERSITAS NUSA CENDANA | Ganti PTN

Wilayah : 3

Panlok : KUPANG

Jumlah Prodi : 47

Alamat Web : http://www.undana.ac.id


KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
661016 PEND. MATEMATIKA 18 960 -- Detail
661024 PEND. BIOLOGI 19 1.369 -- Detail
661032 PEND. FISIKA 23 923 -- Detail
661046 PEND. KIMIA 19 904 -- Detail
661054 PEND. TEKNIK BANGUNAN 41 139 -- Detail
661062 PEND. TEKNIK MESIN 43 143 -- Detail
661076 PEND. TEKNIK ELEKTRO 38 125 -- Detail
661084 AGRONOMI/AGROEKOTEKNOLOGI 133 412 -- Detail
661092 AGRIBISNIS 61 509 -- Detail
661113 ILMU PETERNAKAN 222 623 -- Detail
661121 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 118 2.498 -- Detail
661135 MATEMATIKA 33 225 -- Detail
661143 BIOLOGI 35 287 -- Detail
661151 FISIKA 37 156 -- Detail
661165 KIMIA 31 195 -- Detail
661173 TEKNIK SIPIL 38 921 -- Detail
661181 TEKNIK ELEKTRO 48 282 -- Detail
661195 TEKNIK MESIN 60 229 -- Detail
661202 ILMU KOMPUTER 32 848 -- Detail
661216 TEKNIK ARSITEKTUR 24 359 -- Detail
661224 TEKNIK PERTAMBANGAN 18 527 -- Detail
661232 PENDIDIKAN DOKTER 26 533 -- Detail
661246 BUDIDAYA PERIKANAN 71 361 -- Detail
661254 KEDOKTERAN HEWAN 25 296 -- Detail
661262 KEHUTANAN 19 0 -- Detail
661276 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN 36 0 -- Detail

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014 UJIAN KETRAMPILAN
662012 PEND. BHS & SASTRA INDO. 27 1.195 -- Detail
662026 PEND. BHS. INGGRIS 29 977 -- Detail
662034 PPKN 29 1.003 -- Detail
662042 PEND. EKONOMI 27 734 -- Detail
662056 PEND. GEOGRAFI 25 1.781 -- Detail
662064 PEND. SEJARAH 23 946 -- Detail
662072 BIMBINGAN KONSELING 26 297 -- Detail
662086 PEND. LUAR SEKOLAH 43 136 -- Detail
662094 PEND. ANAK USIA DINI 32 386 -- Detail
662101 PEND. GURU SEKOLAH DASAR 18 2.272 -- Detail
662115 ILMU HUKUM 153 947 -- Detail
662123 ILMU ADM.NEGARA 57 1.015 -- Detail
662131 ILMU ADM.NIAGA 77 514 -- Detail
662145 SOSIOLOGI 53 857 -- Detail
662153 ILMU KOMUNIKASI 23 852 -- Detail
662161 ILMU POLITIK 32 299 -- Detail
662175 PENJASKESREK 43 626 1 Detail
662183 EKONOMI PEMBANGUNAN 23 460 -- Detail
662191 AKUNTANSI 30 1.288 -- Detail
662204 MANAJEMEN 23 0 -- Detail
662212 PSIKOLOGI 25 0 -- Detail
INFORMASI UMUM
Kode
Nama
Daya Tampung
Ujian Ketrampilan --
SEBARAN PEMINAT
2012 2013 2014
Jumlah Peminat - - -
Daya Tampung -
(0.00%)
-
(0.00%)
-
(0.00%)
Peminat Berdasarkan Jurusan SMTA
Peminat Berdasarkan Provinsi SMTA